English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
008.8194 管理學院 4836 4926
008.9194 管理學院 167 172
100 哲學總論 154 167
109 哲學史 91 94
110 思想、學術概說 61 98
130 東方哲學總論 12 16
140 西洋哲學總論 199 220
15 邏輯學 207 221
161 知識論 54 57
162 方法論 12 12
164 本體論 35 35
170 心理學總論 686 755
171 心理學研究方法 12 12
176 心理學各論 1314 1418
177 應用心理學 2981 3147
179 心理計量;心理測量 78 82
190 倫理學總論 213 239
191 倫理學理論 830 878
192 個人倫理;修身 1673 1804
195 社會倫理 31 31
196 國家倫理 18 19
198 職業倫理 265 283
199 道德各論 114 121
300 科學總論 103 131
303 科學教育及研究 63 67
312.4 電腦應用及其程式 1890 2047
312.7 電腦系統資料相關處理 1443 1688
312.8 特殊電腦方法;多媒體 2682 2944
314.1 微積分 347 437
319 應用數學;機率 505 568
431 農業經濟 145 159
445 市政工程;環境工程 701 776
470 製造總論 23 27
48 商業;各種營業 2007 2295
480 商業總論 38 50
484 機械業;電子資訊業 961 1144
484.6 資訊業;無線電通訊業 701 839
489.1 服務業 145 169
49 商業;經營學 16374 18811
490 商學總論 1007 1110
494 企業管理 10285 11742
494.1 管理理論;經營管理 1258 1472
494.2 管理組織 1489 1728
494.3 人事管理 1538 1686
494.4 事務管理 122 131
494.5 生產管理 1066 1213
494.6 業務管理;風險管理 203 253
494.7 財務管理;經營財務 706 819
494.8 管理資訊系統 (MIS) 320 388
495 會計 1336 1857
495.5 各業簿記 51 54
496 商品學;市場學;行銷管理 2655 2918
496.1 商品 162 176
496.2 購買;進貨 30 31
496.3 市場分析 244 279
496.4 市場政策 15 15
496.5 推銷策略;販賣術 883 956
496.6 商品交易、價格及投機 30 36
496.7 顧客服務 31 34
496.8 運輸 70 74
496.9 貯藏 1 1
497 廣告 369 398
498 商店 273 296
499 企業志;公司行號志 65 73
50 社會科學類 483 625
51 統計 984 1251
510 統計學總論 432 527
511 統計學各論 155 207
512 統計資料處理 263 359
513 統計機關 0 0
514 各國統計 11 15
515 人口統計 32 33
516 生命統計 1 1
517 國民所得統計 1 1
518 應用統計學 89 108
519 各科統計 0 0
525 高等教育 823 1113
540 社會學總論 918 1123
540.1 社會研究法 137 178
540.9 各國社會史 303 360
541 社會學各論 3154 3707
542 社會問題 582 668
543 社會調查報告;社會計劃 16 16
545 社區;環境 491 554
546 社會階級及組織 430 467
547 社會工作;社會福利 508 597
548 社會救濟 969 1067
549 社會改革論 401 501
55 經濟 7770 8777
550 經濟學總論 1746 2141
551 經濟學各論 395 453
552 經濟史地 1527 1747
553 生產;企業;經濟政策 751 825
554 土地問題 524 576
555 農業;工業 794 847
556 勞工 583 617
557 交通 859 953
558 貿易 541 564
559 合作 51 54
56 財政 6281 6948
560 財政學總論 89 93
561 貨幣;金融 1125 1234
562 銀行 296 314
563 金融各論 4009 4457
564 公共財政 196 231
565 各國財政狀況 21 21
566 地方財政 8 9
567 租稅 499 545
568 關稅 39 44
570 政治學總論 667 752
579 國際法 327 341
584 民法 326 353
587 商事法 356 393
733 台灣史地 3048 3723
740 歐洲史地總論 447 554
75 美洲史地 418 457
780 傳記總論 10 10
781 世界傳記 447 522
782 中國傳記 3883 4790
783 亞洲傳記 1052 1178
784 歐洲傳記 601 661
785 美洲傳記 731 790
803.1 日語 2128 2677
804 印歐語系 244 270
805 日耳曼語系 6878 10111
805.1 英語 6724 9948
811 寫作;翻譯;演講 722 851
950 攝影總論 248 268
953 專題攝影技術 258 272
956 電腦藝術 161 170
960 應用美術總論 629 767
964 工業美術 656 745
992.1 觀光政策、法規 12 12
992.2 旅遊業管理及行銷 55 57
992.9 各國觀光事業 26 33

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800