English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
100 哲學總論 153 167
101 哲學理論 20 25
103 哲學教育及研究 6 6
104 哲學辭典 10 13
109 哲學史 82 85
110 思想、學術概說 72 111
112 中國思想、學術 546 736
113 東洋思想、學術 12 12
114 西洋思想、學術 28 29
118 知識的區分 4 4
119 人文學 63 68
120 中國哲學總論 336 525
121 先秦哲學 2589 3407
122 漢代哲學 108 140
123 魏晉六朝哲學 95 109
124 唐代哲學 5 6
125 宋元哲學 230 343
126 明代哲學 141 180
127 清代哲學 125 156
128 現代哲學 226 257
130 東方哲學總論 12 16
131 日本哲學 64 67
132 韓國哲學 14 14
137 印度哲學 59 60
140 西洋哲學總論 198 219
141 古代哲學 120 213
142 中世哲學 7 8
143 近世哲學 338 360
144 英國哲學 102 111
145 美國哲學 64 67
146 法國哲學 167 195
147 德奧哲學 305 364
148 義大利哲學 12 12
150 邏輯總論 100 106
151 演繹邏輯 2 2
152 歸納邏輯 3 3
153 科學方法論 11 12
154 辨證邏輯 18 18
159 邏輯各論 44 51
160 形上學總論 24 27
161 知識論 54 57
162 方法論 12 12
163 宇宙論 14 14
164 本體論 35 35
165 價值論 14 15
170 心理學總論 692 768
171 心理學研究方法 12 12
172 生理心理學 70 73
173 一般心理 583 616
174 比較心理 7 7
177 應用心理學 2917 3079
178 臨床心理學 487 507
179 心理計量;心理測量 82 85
190 倫理學總論 213 239
191 倫理學理論 812 866
192 個人倫理;修身 1667 1801
312 電腦科學 14036 16217
319 應用數學;機率 524 593
319.7 作業研究 25 26
480 商業總論 42 52
490 商學總論 976 1079
493 商業實踐 307 339
494 企業管理 10323 11894
494.1 管理理論;經營管理 1240 1492
494.11 科學管理理論 0 0
494.12 管理程序理論 0 0
494.13 行為科學理論 4 5
494.14 計量學派理論 0 0
494.16 經營政策 1 1
494.17 目標管理 6 6
494.18 預測 3 3
494.19 作業研究 18 26
494.2 管理組織 1498 1741
494.2014 組織心理學 5 9
494.21 最高執行者 88 95
494.22 行政人員 2 2
494.23 經理 107 116
494.24 顧問 4 5
494.27 決策人員 11 11
494.28 監察人員、稽核人員 24 28
494.3 人事管理 1523 1697
494.31 雇傭 13 14
494.311 職工之甄選 8 9
494.312 考核及升調 3 3
494.313 解僱與退休 1 1
494.315 勞資協調 0 0
494.32 薪資 26 30
494.35 員工守則 957 1081
494.382 福利;撫恤 0 0
494.384 安全;衛生 0 0
494.386 訓練及進修 66 74
494.4 事務管理 122 132
494.45 文書管理 19 22
494.5 生產管理 1077 1227
494.51 生產計畫 6 6
494.52 工廠建設 3 5
494.53 工廠組織 0 0
494.54 工作研究 92 110
494.55 流程控制 2 2
494.56 品質管理;實驗計畫法 373 414
494.57 物料管理 97 107
494.58 設備管理 16 16
494.59 自動化及機械化生產 83 88
494.6 業務管理;風險管理 200 252
494.7 財務管理;經營財務 720 836
494.73 經營分析;經營管理 46 53
494.74 管理會計 85 96
494.75 原價管理 0 0
494.76 利益管理 40 41
494.8 管理資訊系統 (MIS) 326 383
495 會計 1415 2005
495.1 會計學 164 200
495.2 會計法則 65 152
495.4 財務會計 206 251
495.41 會計科目 1 2
495.42 會計處理程序 0 0
495.43 損益;損益計算;損益表 2 2
495.44 資產;負債;資產負債表 20 23
495.442 流動資產 3 3
495.443 固定資產 0 0
495.444 流動負債 0 0
495.445 固定負債 0 0
495.446 資本會計 2 2
495.45 會計憑證 0 0
495.47 財務報表 107 122
495.48 查帳 4 5
495.49 會計與簿記 5 8
495.5 各業簿記 55 57
495.7 各種會計 205 279
495.71 成本會計 185 258
495.72 收支會計 0 0
495.73 損害會計 0 0
495.74 財產信託會 5 5
496 商品學;市場學;行銷管理 2667 2947
496.1 商品 162 177
496.2 購買;進貨 30 31
496.3 市場分析 245 281
496.4 市場政策 15 15
496.5 推銷策略;販賣術 906 984
496.51 人員推銷 13 13
496.52 銷售管理 6 7
496.53 試用;試銷;樣品 0 0
496.54 分期付款 2 2
496.55 行銷通路 14 16
496.56 拍賣 25 29
496.57 促銷 0 0
496.58 託售;寄售 0 0
496.59 禮券 0 0
496.6 商品交易、價格及投機 30 37
496.7 顧客服務 30 33
497 廣告 370 400
497.1 廣告心理學 19 23
498 商店 275 303
501 社會科學理論 347 498
501.1 原理 9 12
501.2 方法;目的 287 422
510 統計學總論 453 568
511 統計學各論 157 212
511.2 資料蒐集 92 135
511.3 統計方法 0 0
511.4 資料來源 0 0
511.6 統計工作 0 0
511.7 解釋、資料分析 37 45
518 應用統計學 94 121
540 社會學總論 934 1219
540.1 社會研究法 147 207
550 經濟學總論 1790 2268
551 經濟學各論 398 467
552 經濟史地 1550 1844
552.1 國際;世界經濟 363 460
552.2 中國經濟 689 799
552.3 亞洲 305 351
553 生產;企業;經濟政策 794 906
558 貿易 603 649
560 財政學總論 99 109
561 貨幣;金融 1140 1290
562 銀行 313 352
563 金融各論 4093 4760
563.1 信用 136 152
563.2 匯兌 160 184
563.3 信託 68 78
563.5 投資與證券 2611 3045
563.6 各國證券市場 121 152
563.7 保險 412 467
567 租稅 545 589
568 關稅 44 51
578 國際關係 823 893
579 國際法 348 367
580 法律總論 590 634
587 商事法 359 397

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800