English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
17 心理學 6635 7100
176 心理學各論 1314 1418
177 應用心理學 2976 3142
178 臨床心理學 508 529
179 心理計量;心理測量 78 82
19 倫理學 3321 3557
190 倫理學總論 213 239
193 家庭倫理 75 78
194 性倫理;婚姻 49 51
195 社會倫理 31 31
197 生命倫理學 54 54
197.1 生命醫學倫理學 9 9
30 科學類 1173 1385
31 數學 16623 18761
312 電腦科學 14366 16189
34 化學 972 1101
36 生物科學 1467 1664
360 生物科學總論 230 254
361 普通生物學 164 188
363 遺傳學 165 188
367 生態學 464 494
368 生物技術 129 144
369 微生物學 140 152
37 植物學 202 229
38 動物學 531 616
39 人類學 507 540
394 人體解剖學 101 107
397 人體生理學 120 125
399 生化學;醫化學 88 95
41 醫藥 4925 5368
410 醫藥總論 527 642
410.3 醫學教育 44 49
410.7 醫學論文集 73 79
410.8 叢書 61 65
410.9 醫學史 136 150
411 衛生學 1118 1182
411.1 個人衛生;健康法 410 442
411.3 營養與食品 392 404
411.4 飲料與健康 29 29
411.5 身體清潔與衛生 1 1
411.6 住所與健康 3 3
411.7 身體活動 186 198
411.8 藥物濫用、精神作用物質濫用 17 19
412 公共衛生 307 331
413 中國醫學 446 474
414 中藥學 126 186
415 西醫學 1011 1072
416 外科 214 232
417 婦產科;老幼科 223 235
418 藥學;藥理學;治療學 553 590
419 醫院管理;醫事行政;護理 400 424
419.1 醫師;中醫師 14 15
419.2 醫院內部行政 84 93
419.3 各國醫療設施狀況 42 44
419.4 醫院管理教育及研究 28 29
419.5 醫療照護體系 19 20
419.6 護理總論 29 31
419.7 特殊領域護理 69 71
419.8 各種醫療領域護理 59 62
42 家政 2391 2513
420 家政總論 65 65
427 飲食;烹飪 1031 1064
428 育兒 170 215
429 家庭衛生 204 214
43 農業 1153 1241
440.2 材料科學 200 262
440.3 工程材料 322 345
440.7 奈米技術 102 127
460 化學工程 298 361
471.3 測定儀器 22 23
471.4 試驗儀器 0 0
471.7 光學儀器 38 45
54 社會學 9847 11251
541.7 社會心理學 374 424
542 社會問題 581 667
544 家庭;族制 2386 2558
544.3 婚姻 593 617
544.5 婦女 436 483
544.6 兒童與青少年 137 149
544.7 性關係;兩性關係 644 692
544.8 老人 252 270
545 社區;環境 491 554
546 社會階級及組織 430 467
547 社會工作;社會福利 507 596
548 社會救濟 968 1066

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800