English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
008.8194 管理學院 4665 4755
008.9194 管理學院 157 161
100 哲學總論 152 166
109 哲學史 82 85
110 思想、學術概說 65 103
130 東方哲學總論 11 11
140 西洋哲學總論 194 215
15 邏輯學 204 218
161 知識論 53 56
162 方法論 12 12
164 本體論 35 35
170 心理學總論 692 768
171 心理學研究方法 12 12
176 心理學各論 1287 1398
177 應用心理學 2906 3067
179 心理計量;心理測量 82 85
190 倫理學總論 214 240
191 倫理學理論 802 856
192 個人倫理;修身 1655 1788
195 社會倫理 31 31
196 國家倫理 18 19
198 職業倫理 272 300
199 道德各論 109 116
300 科學總論 104 134
303 科學教育及研究 60 64
312.4 電腦應用及其程式 1879 2081
312.7 電腦系統資料相關處理 1364 1634
312.8 特殊電腦方法;多媒體 2497 2846
314.1 微積分 364 457
319 應用數學;機率 522 591
431 農業經濟 145 161
445 市政工程;環境工程 710 788
470 製造總論 22 26
48 商業;各種營業 1979 2275
480 商業總論 42 51
484 機械業;電子資訊業 951 1141
484.6 資訊業;無線電通訊業 696 844
489.1 服務業 148 169
49 商業;經營學 16490 19112
490 商學總論 975 1078
494 企業管理 10323 11890
494.1 管理理論;經營管理 1238 1490
494.2 管理組織 1498 1741
494.3 人事管理 1521 1694
494.4 事務管理 122 132
494.5 生產管理 1077 1226
494.6 業務管理;風險管理 200 252
494.7 財務管理;經營財務 720 835
494.8 管理資訊系統 (MIS) 326 383
495 會計 1443 2005
495.5 各業簿記 55 57
496 商品學;市場學;行銷管理 2666 2946
496.1 商品 162 177
496.2 購買;進貨 30 31
496.3 市場分析 245 281
496.4 市場政策 15 15
496.5 推銷策略;販賣術 905 983
496.6 商品交易、價格及投機 30 37
496.7 顧客服務 30 33
496.8 運輸 70 74
496.9 貯藏 2 2
497 廣告 366 396
498 商店 274 302
499 企業志;公司行號志 65 79
50 社會科學類 494 730
51 統計 1016 1330
510 統計學總論 453 567
511 統計學各論 157 212
512 統計資料處理 265 377
513 統計機關 0 0
514 各國統計 13 17
515 人口統計 32 34
516 生命統計 1 1
517 國民所得統計 1 1
518 應用統計學 94 121
519 各科統計 0 0
525 高等教育 815 1137
540 社會學總論 920 1205
540.1 社會研究法 147 207
540.9 各國社會史 296 360
541 社會學各論 3114 3827
542 社會問題 565 670
543 社會調查報告;社會計劃 16 16
545 社區;環境 483 562
546 社會階級及組織 410 471
547 社會工作;社會福利 510 614
548 社會救濟 988 1114
549 社會改革論 395 511
55 經濟 7943 9296
550 經濟學總論 1790 2268
551 經濟學各論 395 464
552 經濟史地 1546 1839
553 生產;企業;經濟政策 786 896
554 土地問題 528 592
555 農業;工業 777 880
556 勞工 594 634
557 交通 870 1006
558 貿易 602 648
559 合作 57 69
56 財政 6468 7428
560 財政學總論 99 109
561 貨幣;金融 1140 1290
562 銀行 312 351
563 金融各論 4091 4756
564 公共財政 212 255
565 各國財政狀況 19 19
566 地方財政 8 9
567 租稅 544 588
568 關稅 44 51
570 政治學總論 698 815
579 國際法 345 363
584 民法 327 354
587 商事法 359 396
733 台灣史地 3105 3903
740 歐洲史地總論 435 546
75 美洲史地 424 478
780 傳記總論 9 9
781 世界傳記 436 514
782 中國傳記 3538 4523
783 亞洲傳記 940 1078
784 歐洲傳記 572 641
785 美洲傳記 686 768
803.1 日語 2111 2656
804 印歐語系 241 267
805 日耳曼語系 6848 10096
805.1 英語 6695 9934
811 寫作;翻譯;演講 637 762
950 攝影總論 233 253
953 專題攝影技術 260 274
956 電腦藝術 154 163
960 應用美術總論 610 780
964 工業美術 644 740
992.1 觀光政策、法規 12 12
992.2 旅遊業管理及行銷 54 56
992.9 各國觀光事業 29 34

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800