English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
312 電腦科學 14482 16319
312.1 電腦;資料處理 2760 3191
312.11 各型電腦通論 103 108
312.111 數位超級電腦 1 1
312.12 系統分析與設計、電腦結構、效能評估 105 115
312.13 處理模式 136 157
312.15 儲存體 10 11
312.16 介面與通訊 2391 2785
312.17 週邊設備 3 3
312.19 非電子資料處理 1 1
312.2 電腦程式設計 630 766
312.21 特殊程式設計技術 0 0
312.22 程式設計 6 6
312.25 程式維護 2 2
312.29 各型電腦程式設計 4 4
312.3 電腦程式語言 2537 2843
312.31 數理邏輯 28 32
312.32 高階程式語言 2204 2496
312.33 機器預言及組合語言 99 99
312.34 程序控制語言 49 49
312.4 電腦應用及其程式 1894 2051
312.4026 購買者指南與消費報告 0 0
312.41 標準 0 0
312.42 測試與評量 3 3
312.47 各型電腦 2 3
312.48 各行業電腦應用 0 0
312.49 各種應用程式、各種套裝軟體 1879 2034
312.5 系統程式設計與程式 1456 1641
312.52 系統程式設計 391 447
312.53 作業系統 308 343
312.54 各型電腦作業系統 720 810
312.55 程式設計語言轉譯器 10 13
312.552 翻譯器 2 2
312.553 編輯器 8 11
312.556 組合器 0 0
312.56 聯結器 1 1
312.57 轉入器 1 1
312.6 微程式設計及微程式 3 4
312.7 電腦系統資料相關處理 1447 1693
312.71 數據通訊 5 6
312.711 程式設計 2 3
312.712 各型電腦用程式設計 1 1
312.72 資料置備與表示法 13 28
312.73 資料結構 157 178
312.74 資料檔與資料庫 391 467
312.75 各型資料檔與資料庫 370 437
312.754 網路資料庫 159 192
312.755 層次式資料庫 0 0
312.756 關聯式資料庫 205 239
312.758 分散資料檔與資料庫 6 6
312.76 資料安全 469 518
312.762 資料編譯 1 2
312.8 特殊電腦方法;多媒體 2749 3021
312.83 人工智慧 1275 1422
312.831 機器學習 194 229
312.833 知識庫系統 5 7
312.835 自然語言處理 66 77
312.837 電腦視覺 581 628
312.84 電腦模式處理 52 55
312.842 光學圖形辨認 33 34
312.845 聲音模式辨認 11 13
312.85 電腦聲音合成 4 4
312.854 語音合成 1 1
312.86 電腦繪圖 241 260
312.862 程式設計 15 17
312.866 程式 117 126
312.9 中文資料處理;中文電腦 509 518
312.91 中文字集;中文字碼 36 37
312.911 中文資訊交換碼 1 1
312.912 通用漢字交換碼 1 1
312.92 中文輸入法 28 28
312.929 各種輸入法 22 22
36 生物科學 1471 1668
360 生物科學總論 231 255
361 普通生物學 164 188
361.1 生命論 8 9
361.2 生物發生與成熟 19 21
361.3 生物形態學;比較生物學 5 5
361.4 生誤解剖學 41 45
361.5 分子生物學 31 41
361.6 生物病理學 0 0
361.7 生物物理學 8 8
361.9 其他 21 25
362 演化論 71 106
362.1 達爾文學說 25 55
362.3 定向進化論 0 0
362.4 突變論 0 0
362.5 拉馬克學說 0 0
362.6 其他演化論 0 0
362.8 古生物學與演化論 0 0
362.9 反演化論 1 1
363 遺傳學 166 189
363.1 變異 1 1
363.2 交配 0 0
363.3 生殖;性 6 9
363.5 優生學 0 0
363.6 各種遺傳學 3 4
363.8 分子遺傳學 28 28
364 細胞論 47 73
365 經濟生物學 1 1
366 生物分佈;生物地理學 56 64
367 生態學 465 495
367.1 普通生態學 0 0
367.2 生物與非生物環境 19 20
367.21 氣候因素 1 1
367.28 自然災害 15 16
367.3 生物與生物環境 11 11
367.4 環境污染 225 233
367.5 適應 2 2
367.6 群體生態學 2 2
367.7 生態保育 9 9
367.8 生態系 32 33
367.9 其他生態學 8 9
368 生物技術 129 144
369 微生物學 141 153
41 醫藥 5009 5453
410 醫藥總論 531 646
410.3 醫學教育 44 49
410.7 醫學論文集 73 79
410.8 叢書 61 65
410.9 醫學史 139 153
411 衛生學 1128 1192
411.1 個人衛生;健康法 416 448
411.3 營養與食品 395 407
411.4 飲料與健康 29 29
411.5 身體清潔與衛生 2 2
411.6 住所與健康 3 3
411.7 身體活動 186 198
411.8 藥物濫用、精神作用物質濫用 17 19
412 公共衛生 311 335
413 中國醫學 453 481
414 中藥學 126 186
415 西醫學 1027 1088
416 外科 218 236
417 婦產科;老幼科 225 237
418 藥學;藥理學;治療學 561 598
419 醫院管理;醫事行政;護理 429 454
419.1 醫師;中醫師 14 15
419.2 醫院內部行政 88 97
419.3 各國醫療設施狀況 47 49
419.4 醫院管理教育及研究 29 30
419.5 醫療照護體系 19 20
419.6 護理總論 35 37
419.7 特殊領域護理 71 73
419.8 各種醫療領域護理 70 74

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800