English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
100 哲學總論 0 0
101 哲學理論 0 0
103 哲學教育及研究 0 0
104 哲學辭典 0 0
109 哲學史 0 0
110 思想、學術概說 0 0
112 中國思想、學術 0 0
113 東洋思想、學術 0 0
114 西洋思想、學術 0 0
118 知識的區分 0 0
119 人文學 2 8
120 中國哲學總論 1 8
121 先秦哲學 48 318
122 漢代哲學 0 0
123 魏晉六朝哲學 0 0
124 唐代哲學 0 0
125 宋元哲學 0 0
126 明代哲學 0 0
127 清代哲學 0 0
128 現代哲學 0 0
130 東方哲學總論 0 0
131 日本哲學 0 0
132 韓國哲學 0 0
137 印度哲學 0 0
140 西洋哲學總論 0 0
141 古代哲學 0 0
142 中世哲學 0 0
143 近世哲學 2 9
144 英國哲學 0 0
145 美國哲學 0 0
146 法國哲學 0 0
147 德奧哲學 0 0
148 義大利哲學 0 0
150 邏輯總論 0 0
151 演繹邏輯 0 0
152 歸納邏輯 0 0
153 科學方法論 0 0
154 辨證邏輯 0 0
159 邏輯各論 0 0
160 形上學總論 0 0
161 知識論 0 0
162 方法論 0 0
163 宇宙論 0 0
164 本體論 0 0
165 價值論 0 0
170 心理學總論 1 1
171 心理學研究方法 3 3
172 生理心理學 2 4
173 一般心理 0 0
174 比較心理 0 0
177 應用心理學 27 134
178 臨床心理學 7 8
179 心理計量;心理測量 0 0
190 倫理學總論 0 0
191 倫理學理論 2 19
192 個人倫理;修身 17 90
312 電腦科學 508 861
319 應用數學;機率 2 11
319.7 作業研究 0 0
480 商業總論 7 17
490 商學總論 75 146
493 商業實踐 1 9
494 企業管理 260 525
494.1 管理理論;經營管理 24 50
494.11 科學管理理論 0 0
494.12 管理程序理論 0 0
494.13 行為科學理論 0 0
494.14 計量學派理論 0 0
494.16 經營政策 15 15
494.17 目標管理 0 0
494.18 預測 0 0
494.19 作業研究 0 0
494.2 管理組織 28 41
494.2014 組織心理學 0 0
494.21 最高執行者 2 3
494.22 行政人員 0 0
494.23 經理 0 0
494.24 顧問 0 0
494.27 決策人員 0 0
494.28 監察人員、稽核人員 0 0
494.3 人事管理 25 80
494.31 雇傭 0 0
494.311 職工之甄選 0 0
494.312 考核及升調 0 0
494.313 解僱與退休 0 0
494.315 勞資協調 0 0
494.32 薪資 0 0
494.35 員工守則 5 10
494.382 福利;撫恤 0 0
494.384 安全;衛生 0 0
494.386 訓練及進修 0 0
494.4 事務管理 2 3
494.45 文書管理 0 0
494.5 生產管理 21 21
494.51 生產計畫 0 0
494.52 工廠建設 0 0
494.53 工廠組織 0 0
494.54 工作研究 0 0
494.55 流程控制 0 0
494.56 品質管理;實驗計畫法 13 13
494.57 物料管理 0 0
494.58 設備管理 0 0
494.59 自動化及機械化生產 0 0
494.6 業務管理;風險管理 3 8
494.7 財務管理;經營財務 14 40
494.73 經營分析;經營管理 0 0
494.74 管理會計 0 0
494.75 原價管理 0 0
494.76 利益管理 0 0
494.8 管理資訊系統 (MIS) 27 46
495 會計 42 630
495.1 會計學 7 51
495.2 會計法則 3 4
495.4 財務會計 6 25
495.41 會計科目 0 0
495.42 會計處理程序 0 0
495.43 損益;損益計算;損益表 0 0
495.44 資產;負債;資產負債表 1 1
495.442 流動資產 0 0
495.443 固定資產 0 0
495.444 流動負債 0 0
495.445 固定負債 0 0
495.446 資本會計 0 0
495.45 會計憑證 0 0
495.47 財務報表 2 13
495.48 查帳 0 0
495.49 會計與簿記 0 0
495.5 各業簿記 0 0
495.7 各種會計 3 140
495.71 成本會計 3 140
495.72 收支會計 0 0
495.73 損害會計 0 0
495.74 財產信託會 0 0
496 商品學;市場學;行銷管理 55 158
496.1 商品 4 4
496.2 購買;進貨 0 0
496.3 市場分析 4 12
496.4 市場政策 0 0
496.5 推銷策略;販賣術 11 50
496.51 人員推銷 0 0
496.52 銷售管理 0 0
496.53 試用;試銷;樣品 0 0
496.54 分期付款 0 0
496.55 行銷通路 0 0
496.56 拍賣 1 2
496.57 促銷 0 0
496.58 託售;寄售 0 0
496.59 禮券 0 0
496.6 商品交易、價格及投機 0 0
496.7 顧客服務 2 2
497 廣告 14 53
497.1 廣告心理學 1 1
498 商店 3 5
501 社會科學理論 6 17
501.1 原理 0 0
501.2 方法;目的 4 15
510 統計學總論 3 13
511 統計學各論 1 5
511.2 資料蒐集 0 0
511.3 統計方法 0 0
511.4 資料來源 0 0
511.6 統計工作 0 0
511.7 解釋、資料分析 0 0
518 應用統計學 0 0
540 社會學總論 10 14
540.1 社會研究法 3 3
550 經濟學總論 18 53
551 經濟學各論 7 17
552 經濟史地 35 137
552.1 國際;世界經濟 16 82
552.2 中國經濟 8 26
552.3 亞洲 3 19
553 生產;企業;經濟政策 19 55
558 貿易 8 13
560 財政學總論 5 13
561 貨幣;金融 24 69
562 銀行 5 8
563 金融各論 46 111
563.1 信用 8 9
563.2 匯兌 0 0
563.3 信託 1 1
563.5 投資與證券 27 61
563.6 各國證券市場 1 9
563.7 保險 5 13
567 租稅 4 20
568 關稅 0 0
578 國際關係 5 5
579 國際法 27 36
580 法律總論 0 0
587 商事法 0 0

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800