English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
100 哲學總論 126 126
101 哲學理論 0 0
103 哲學教育及研究 0 0
104 哲學辭典 0 0
109 哲學史 3 3
110 思想、學術概說 1 1
112 中國思想、學術 13 13
113 東洋思想、學術 0 0
114 西洋思想、學術 1 1
118 知識的區分 1 1
119 人文學 1 1
120 中國哲學總論 12 12
121 先秦哲學 74 74
122 漢代哲學 0 0
123 魏晉六朝哲學 1 1
124 唐代哲學 0 0
125 宋元哲學 3 3
126 明代哲學 1 1
127 清代哲學 3 3
128 現代哲學 6 6
130 東方哲學總論 1 1
131 日本哲學 1 1
132 韓國哲學 0 0
137 印度哲學 3 3
140 西洋哲學總論 14 14
141 古代哲學 4 4
142 中世哲學 0 0
143 近世哲學 14 14
144 英國哲學 1 1
145 美國哲學 21 21
146 法國哲學 7 7
147 德奧哲學 20 20
148 義大利哲學 0 0
150 邏輯總論 3 3
151 演繹邏輯 0 0
152 歸納邏輯 0 0
153 科學方法論 41 41
154 辨證邏輯 4 4
159 邏輯各論 3 3
160 形上學總論 2 2
161 知識論 0 0
162 方法論 4 4
163 宇宙論 0 0
164 本體論 1 1
165 價值論 0 0
170 心理學總論 42 42
171 心理學研究方法 1 1
172 生理心理學 5 5
173 一般心理 33 33
174 比較心理 0 0
177 應用心理學 263 263
178 臨床心理學 16 16
179 心理計量;心理測量 12 12
190 倫理學總論 7 7
191 倫理學理論 70 70
192 個人倫理;修身 98 98
312 電腦科學 725 725
319 應用數學;機率 29 29
319.7 作業研究 5 5
480 商業總論 0 0
490 商學總論 269 269
493 商業實踐 24 24
494 企業管理 895 895
494.1 管理理論;經營管理 60 60
494.11 科學管理理論 0 0
494.12 管理程序理論 0 0
494.13 行為科學理論 0 0
494.14 計量學派理論 0 0
494.16 經營政策 0 0
494.17 目標管理 1 1
494.18 預測 0 0
494.19 作業研究 0 0
494.2 管理組織 77 77
494.2014 組織心理學 0 0
494.21 最高執行者 2 2
494.22 行政人員 0 0
494.23 經理 6 6
494.24 顧問 0 0
494.27 決策人員 0 0
494.28 監察人員、稽核人員 0 0
494.3 人事管理 160 160
494.31 雇傭 1 1
494.311 職工之甄選 0 0
494.312 考核及升調 1 1
494.313 解僱與退休 0 0
494.315 勞資協調 0 0
494.32 薪資 1 1
494.35 員工守則 71 71
494.382 福利;撫恤 0 0
494.384 安全;衛生 0 0
494.386 訓練及進修 3 3
494.4 事務管理 2 2
494.45 文書管理 0 0
494.5 生產管理 42 42
494.51 生產計畫 0 0
494.52 工廠建設 0 0
494.53 工廠組織 0 0
494.54 工作研究 2 2
494.55 流程控制 3 3
494.56 品質管理;實驗計畫法 12 12
494.57 物料管理 4 4
494.58 設備管理 2 2
494.59 自動化及機械化生產 0 0
494.6 業務管理;風險管理 7 7
494.7 財務管理;經營財務 44 44
494.73 經營分析;經營管理 1 1
494.74 管理會計 6 6
494.75 原價管理 0 0
494.76 利益管理 1 1
494.8 管理資訊系統 (MIS) 21 21
495 會計 77 77
495.1 會計學 12 12
495.2 會計法則 4 4
495.4 財務會計 10 10
495.41 會計科目 0 0
495.42 會計處理程序 0 0
495.43 損益;損益計算;損益表 0 0
495.44 資產;負債;資產負債表 5 5
495.442 流動資產 0 0
495.443 固定資產 2 2
495.444 流動負債 0 0
495.445 固定負債 0 0
495.446 資本會計 1 1
495.45 會計憑證 0 0
495.47 財務報表 0 0
495.48 查帳 0 0
495.49 會計與簿記 0 0
495.5 各業簿記 2 2
495.7 各種會計 7 7
495.71 成本會計 6 6
495.72 收支會計 0 0
495.73 損害會計 0 0
495.74 財產信託會 0 0
496 商品學;市場學;行銷管理 209 209
496.1 商品 19 19
496.2 購買;進貨 2 2
496.3 市場分析 9 9
496.4 市場政策 3 3
496.5 推銷策略;販賣術 77 77
496.51 人員推銷 3 3
496.52 銷售管理 1 1
496.53 試用;試銷;樣品 0 0
496.54 分期付款 0 0
496.55 行銷通路 1 1
496.56 拍賣 4 4
496.57 促銷 0 0
496.58 託售;寄售 0 0
496.59 禮券 0 0
496.6 商品交易、價格及投機 1 1
496.7 顧客服務 3 3
497 廣告 14 14
497.1 廣告心理學 1 1
498 商店 8 8
501 社會科學理論 6 6
501.1 原理 1 1
501.2 方法;目的 2 2
510 統計學總論 34 34
511 統計學各論 6 6
511.2 資料蒐集 3 3
511.3 統計方法 0 0
511.4 資料來源 0 0
511.6 統計工作 0 0
511.7 解釋、資料分析 2 2
518 應用統計學 2 2
540 社會學總論 113 113
540.1 社會研究法 5 5
550 經濟學總論 101 101
551 經濟學各論 39 39
552 經濟史地 104 104
552.1 國際;世界經濟 36 36
552.2 中國經濟 55 55
552.3 亞洲 9 9
553 生產;企業;經濟政策 217 217
558 貿易 285 285
560 財政學總論 116 116
561 貨幣;金融 62 62
562 銀行 19 19
563 金融各論 162 162
563.1 信用 4 4
563.2 匯兌 8 8
563.3 信託 3 3
563.5 投資與證券 98 98
563.6 各國證券市場 2 2
563.7 保險 13 13
567 租稅 19 19
568 關稅 0 0
578 國際關係 46 46
579 國際法 11 11
580 法律總論 270 270
587 商事法 8 8

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800