English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
008.819 元智碩士學位論文 16463 17097
008.8194 管理學院 4665 4755
008.919 元智博士學位論文 610 625
008.9194 管理學院 157 161
191 倫理學理論 802 856
192 個人倫理;修身 1655 1788
198 職業倫理 272 300
301 科學理論 189 204
301.5 統計法 1 1
310 數學總論 609 678
312 電腦科學 14025 16204
312.1 電腦;資料處理 2708 3168
313 代數 339 383
314 數學分析 620 748
314.1 微積分 364 457
319 應用數學;機率 522 591
319.1 機率論 154 180
319.4 應用數值分析 109 116
319.5 數理統計 100 122
480 商業總論 42 51
490 商學總論 975 1078
494 企業管理 10323 11890
494.1 管理理論;經營管理 1238 1490
494.11 科學管理理論 0 0
494.12 管理程序理論 0 0
494.13 行為科學理論 4 5
494.14 計量學派理論 0 0
494.16 經營政策 1 1
494.6 業務管理;風險管理 200 252
494.7 財務管理;經營財務 720 835
494.73 經營分析;經營管理 46 53
494.74 管理會計 85 96
494.75 原價管理 0 0
494.76 利益管理 40 41
494.8 管理資訊系統 (MIS) 326 383
495 會計 1443 2005
495.1 會計學 160 191
495.2 會計法則 65 152
495.3 會計師 4 4
495.4 財務會計 206 251
495.41 會計科目 1 2
495.42 會計處理程序 0 0
495.43 損益;損益計算;損益表 2 2
495.44 資產;負債;資產負債表 20 23
495.442 流動資產 3 3
495.443 固定資產 0 0
495.444 流動負債 0 0
495.445 固定負債 0 0
495.446 資本會計 2 2
495.45 會計憑證 0 0
495.47 財務報表 107 122
495.48 查帳 4 5
495.49 會計與簿記 5 8
495.5 各業簿記 55 57
495.51 官廳簿記 0 0
495.52 家庭簿記 1 1
495.53 農業簿記 0 0
495.54 工業簿記 0 0
495.55 商業簿記 9 9
495.56 銀行簿記 0 0
495.57 鐵道簿記 0 0
495.58 稅務會計 28 29
495.59 其他簿記 14 14
495.6 簿記學問題 1 1
495.7 各種會計 205 279
495.71 成本會計 185 258
495.72 收支會計 0 0
495.73 損害會計 0 0
495.74 財產信託會 5 5
496 商品學;市場學;行銷管理 2666 2946
496.3 市場分析 245 281
496.4 市場政策 15 15
496.5 推銷策略;販賣術 905 983
496.52 銷售管理 6 7
496.55 行銷通路 14 16
496.56 拍賣 25 29
496.57 促銷 0 0
496.7 顧客服務 30 33
498 商店 274 302
500 社會科學總論 43 51
501 社會科學理論 346 497
510 統計學總論 453 567
511 統計學各論 157 212
512 統計資料處理 265 377
513 統計機關 0 0
514 各國統計 13 17
515 人口統計 32 34
516 生命統計 1 1
517 國民所得統計 1 1
518 應用統計學 94 121
519 各科統計 0 0
548 社會救濟 988 1114
550 經濟學總論 1790 2268
550.1 原理 626 821
550.186 社會主義學派;馬克思經濟學派 61 86
550.196 經濟統計學 2 2
550.9 經濟思想史;經濟學史 157 200
551 經濟學各論 395 464
552.1 國際;世界經濟 361 458
552.2 中國經濟 686 794
553 生產;企業;經濟政策 786 896
558 貿易 602 648
559 合作 57 69
560 財政學總論 99 109
561 貨幣;金融 1140 1290
562 銀行 312 351
563 金融各論 4091 4756
563.1 信用 137 152
563.2 匯兌 160 183
563.3 信託 68 78
563.5 投資與證券 2608 3042
563.6 各國證券市場 121 152
563.7 保險 413 468
563.8 倉庫 1 1
564 公共財政 212 255
565 各國財政狀況 19 19
566 地方財政 8 9
567 租稅 544 588
568 關稅 44 51
579 國際法 345 363
581 憲法 273 299
581.1 憲法學各論 14 15
581.2 中國憲法 202 222
582 中國法規彙編 133 135
584 民法 327 354
587 商事法 359 396
805.1894 托福考試(TOEFL) 317 462
811 寫作;翻譯;演講 637 762
811.4 論文寫作法 196 275

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800