English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
005 中山文庫 332 470
009 禁書 112 878
010 目錄學總論 34 57
011 圖書學 527 614
012 總目錄 125 151
013 國家書目 21 35
014 特種書目 71 171
015 其他特種目錄 17 20
016 專科目錄 168 227
018 藏書目錄 98 223
019 讀書法 307 337
029 私家藏書 47 56
030 國學總論 325 489
031 古籍源流 2 2
032 古籍讀法及研究 75 123
033 亞洲各國漢學研究 41 50
034 歐洲各國漢學研究 2 2
038 漢學會議 24 39
039 漢學家傳記 4 4
040 類書;百科全書總論 13 21
041 分類類書 24 130
042 摘錦類書 2 2
043 韻目類書 4 10
046 常識手冊 100 181
050 連續性出版品;普通期刊 13 26
062 中國普通會社 19 32
069 博物館學 393 455
070 普通論叢 3 3
071 雜考 27 73
072 雜說 24 26
074 雜品 4 45
075 雜纂 8 11
078 現代論叢 841 966
079 各國論叢 37 46
080 普通叢書 2221 4064
082 清代叢書 69 389
083 民國叢書 329 1431
086 郡邑叢書 45 78
089 自著叢書 159 517
090 經學通論 566 743
091 易經 254 374
092 書經 37 66
093 詩經 80 107
094 禮 67 165
095 春秋 46 84
096 孝經 11 12
097 四書 66 85
098 群經總義 13 42
100 哲學總論 154 167
104 哲學辭典 10 13
109 哲學史 91 94
110 思想、學術概說 62 99
112 中國思想、學術 540 721
113 東洋思想、學術 12 12
114 西洋思想、學術 28 29
118 知識的區分 4 4
119 人文學 81 86
120 中國哲學總論 334 528
121 先秦哲學 2606 3401
122 漢代哲學 107 137
123 魏晉六朝哲學 94 107
124 唐代哲學 6 7
125 宋元哲學 229 338
126 明代哲學 141 180
127 清代哲學 123 153
128 現代哲學 223 250
130 東方哲學總論 12 16
131 日本哲學 64 67
132 韓國哲學 14 14
137 印度哲學 61 62
140 西洋哲學總論 200 221
141 古代哲學 121 214
142 中世哲學 8 8
143 近世哲學 339 361
144 英國哲學 108 117
145 美國哲學 65 67
146 法國哲學 168 195
147 德奧哲學 308 364
148 義大利哲學 12 12
149 其他西洋各國哲學 51 67
150 邏輯總論 103 110
153 科學方法論 12 13
156 數理邏輯 28 28
160 形上學總論 24 27
161 知識論 54 57
162 方法論 12 12
164 本體論 35 35
165 價值論 14 15
169 存有論問題各論 5 7
170 心理學總論 691 760
173 一般心理 603 635
175 離常心理學;超心理學 401 464
176 心理學各論 1348 1452
177 應用心理學 3042 3209
178 臨床心理學 520 541
180 美學總論 421 481
185 審美情感 56 58
186 審美判斷 4 4
188 各派美學 11 12
190 倫理學總論 214 240
191 倫理學理論 844 892
192 個人倫理;修身 1688 1819
193 家庭倫理 75 78
194 性倫理;婚姻 49 51
196 國家倫理 18 19
198 職業倫理 265 283
199 道德各論 114 121
200 宗教總論 47 50
209 宗教史 96 106
210 宗教學總論 66 70
211 宗教經驗 78 80
213 宗教行為及組織 12 12
214 宗教與文化 24 28
215 原始宗教 52 60
216 宗教觀念與思想 66 71
218 各宗教比較論;比較宗教學 40 45
220 佛教總論 993 1543
221 經及其釋 549 933
222 論及其釋 71 94
223 律及其釋 30 35
224 佛教儀制;佛教文藝 335 382
225 佛教佈教及信仰生活 673 776
226 佛教宗派 1084 1346
227 寺院 42 46
228 佛教史地 126 142
229 佛教傳記 287 319
230 道教總論 93 106
231 道藏 30 42
234 道教儀式 42 48
235 道教修鍊 38 39
238 道教史 30 36
239 道教傳記 16 17
240 基督教總論 109 184
241 聖經 268 303
242 神學;教義學 233 242
246 宗派 26 60
248 基督教史 95 96
249 基督教傳記 151 157
250 資斯蘭教總論 19 22
251 伊斯蘭教經典 14 24
258 伊斯蘭教史 23 28
259 伊斯蘭教傳記 4 4
260 猶太教總論 9 10
268 猶太教史 4 6
271 中國其他各教 132 343
272 祠祀 230 292
273 日本神道 15 17
274 婆羅門教;印度教 21 22
276 其他東方諸宗教 15 15
280 神話總論 59 68
282 中國神話 135 159
284 西洋各國神話 74 77
290 術數總論 65 70
291 陰陽五行 10 10
292 占卜 184 193
293 命相 167 176
294 堪輿 88 96
295 巫術 50 54
296 通靈術;心靈術 85 104
298 迷信;禁忌 45 47
507 社會科學論文集 51 63
508 社會科學叢書 9 30
509 社會思想史 25 31
530 禮俗總論 79 89
531 禮經 56 75
532 通禮 37 38
533 邦禮 5 5
534 家禮 8 9
535 民族學 208 232
536 民族志 752 864
537 原始文化 42 46
538 民俗學;各國風俗 1000 1131
539 民謠;傳說 609 834
540 社會學總論 920 1125
541 社會學各論 3181 3734
542 社會問題 589 675
573 中國政治制度 1577 1862
592 兵法;作戰法 575 773
601 史學 222 248
610 中國通史 877 2111
617 中國史學論文集 101 139
621 先秦 341 461
622 漢及三國 115 222
623 晉及南北朝 86 164
624 唐及五代 88 152
625 宋及遼金元 164 341
626 明 108 151
627 清 452 649
628 民國 823 1042
630 中國文化史 511 687
631 先秦文化史 48 53
639 中國民族史 122 131
650 中國史料 27 39
669 中國歷史地理 30 112
670 中國地方志總論 74 148
671 華北地區 123 140
672 華中地區 165 183
673 華南地區 330 364
685 中國人文地理;人民;政治;風土 17 18
690 中國遊記 259 330
712 世界斷代史 152 170
713 世界文化史 205 243
718 世界地理類志 106 138
735 中東 172 187
737 南亞;印度 131 143
740 歐洲史地總論 449 556
742 法國 213 226
780 傳記總論 10 10
781 世界傳記 447 522
782 中國傳記 3891 4799
783 亞洲傳記 1075 1202
784 歐洲傳記 608 668
785 美洲傳記 735 794
792 甲骨 88 114
793 金屬器物 175 258
796 磚瓦陶及雜器 282 347
797 中國古物志 580 719
800 語言學總論 331 407
801 比較語言學 316 342
802 漢語 2857 3711
803 東方語言 2593 3180
805 日耳曼語系 6883 10151
810 文學總論 849 994
811 寫作;翻譯;演講 732 863
812 文學創作及批評 977 1037
813 世界文學總集 764 1159
815 各種文學 1581 2109
819 比較文學 178 195
820 中國文學總論 3320 4189
821 中國詩論 1170 1511
822 辭賦論 35 41
823 詞論、詞話 207 260
824 中國戲曲論 87 111
825 中國散文論 97 120
826 中國雜文學論 14 15
827 中國小說論 679 866
829 中國文學批評史 190 231
830 中國文學總集 849 1870
831 中國詩總集 1157 1834
832 辭賦總集 149 200
833 詞總集 157 207
834 中國戲曲總集 51 136
835 中國散文總集 185 252
836 中國國文課本 79 92
837 中國語體文總集 10 10
838 婦女作品總集 14 14
839 中國各地藝文總集 257 387
840 中國文學別集 24 31
842 漢及三國別集 18 18
843 晉及南北朝別集 43 47
844 唐朝及五代別集 88 168
845 宋朝及遼金元別集 120 251
846 明代別集 47 176
847 清代別集 158 560
848 現代別集 1853 2990
850 各地方文學;各民族文學;各體文學 231 297
851 中國詩 2740 3138
852 詞 139 167
853 曲 143 204
854 劇本 324 421
855 散文:隨筆、日記 7331 8015
856 函牘及雜著 705 847
857 小說 11254 15545
858 民間文學;俗文學 145 191
859 中國兒童文學 810 1008
860 東方文學總論 23 25
861 日本文學 3613 4394
862 韓國文學 276 367
863 台灣文學 2128 2518
864 中東文學 41 42
865 阿拉伯文學 27 42
866 伊朗文學 19 21
867 印度文學 71 84
868 東南亞文學 1161 1262
869 其他亞洲各國文學 7 7
870 西洋文學總論 178 230
871 古代西洋文學 62 72
872 近代西洋文學 56 90
873 英國文學 1808 2220
874 美國文學 3366 3879
875 德國文學 385 450
876 法國文學 950 1104
877 義大利文學 191 305
878 西班牙文學 89 116
879 葡萄牙文學 15 15
880 俄國文學 211 338
881 北歐各國文學 209 236
882 中歐各國文學 189 205
883 東歐各國文學 16 16
885 美洲各國文學 267 292
886 非洲各國文學 53 54
887 大洋洲各國文學 71 76
889 西洋小說 132 141
900 藝術總論 111 115
901 藝術理論 535 635
909 藝術史 1408 1679
910 音樂總論 800 884
920 建築藝術總論 529 628
922 中國建築 183 213
923 各國建築 318 341
931 篆刻;刻印 62 70
940 繪畫總論 553 703
942 書法 431 490
943 法帖;拓本 897 1063
945 中國畫冊 626 827
947 西洋繪畫 3254 6033
948 各種西洋畫法 665 725
957 專題攝影集 327 360
980 戲劇總論 185 207
982 中國戲劇 370 415
987 電影 1217 1361

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800