English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
005 中山文庫 337 474
009 禁書 144 1541
010 目錄學總論 33 56
011 圖書學 509 582
012 總目錄 135 158
013 國家書目 21 35
014 特種書目 82 184
015 其他特種目錄 32 35
016 專科目錄 226 299
018 藏書目錄 107 233
019 讀書法 294 326
029 私家藏書 47 56
030 國學總論 330 496
031 古籍源流 2 2
032 古籍讀法及研究 70 119
033 亞洲各國漢學研究 40 49
034 歐洲各國漢學研究 2 2
038 漢學會議 23 38
039 漢學家傳記 4 4
040 類書;百科全書總論 13 22
041 分類類書 24 130
042 摘錦類書 2 2
043 韻目類書 4 10
046 常識手冊 100 182
050 連續性出版品;普通期刊 13 17
062 中國普通會社 20 33
069 博物館學 380 457
070 普通論叢 3 3
071 雜考 25 62
072 雜說 22 24
074 雜品 4 45
075 雜纂 8 11
078 現代論叢 797 927
079 各國論叢 33 42
080 普通叢書 2363 4065
082 清代叢書 68 388
083 民國叢書 294 1386
086 郡邑叢書 24 54
089 自著叢書 138 489
090 經學通論 565 743
091 易經 237 356
092 書經 37 66
093 詩經 79 106
094 70 168
095 春秋 46 84
096 孝經 11 12
097 四書 67 87
098 群經總義 13 42
100 哲學總論 152 166
104 哲學辭典 10 13
109 哲學史 82 85
110 思想、學術概說 65 103
112 中國思想、學術 535 706
113 東洋思想、學術 11 11
114 西洋思想、學術 27 28
118 知識的區分 4 4
119 人文學 59 64
120 中國哲學總論 338 526
121 先秦哲學 2569 3386
122 漢代哲學 107 139
123 魏晉六朝哲學 95 109
124 唐代哲學 5 6
125 宋元哲學 228 341
126 明代哲學 140 179
127 清代哲學 122 153
128 現代哲學 224 255
130 東方哲學總論 11 11
131 日本哲學 64 67
132 韓國哲學 14 14
137 印度哲學 59 60
140 西洋哲學總論 194 215
141 古代哲學 118 204
142 中世哲學 7 8
143 近世哲學 312 334
144 英國哲學 89 95
145 美國哲學 62 65
146 法國哲學 163 191
147 德奧哲學 301 360
148 義大利哲學 12 12
149 其他西洋各國哲學 47 63
150 邏輯總論 99 105
153 科學方法論 11 12
156 數理邏輯 27 27
160 形上學總論 24 27
161 知識論 53 56
162 方法論 12 12
164 本體論 35 35
165 價值論 14 15
169 存有論問題各論 4 6
170 心理學總論 692 768
173 一般心理 580 613
175 離常心理學;超心理學 392 455
176 心理學各論 1287 1398
177 應用心理學 2906 3067
178 臨床心理學 486 505
180 美學總論 399 467
185 審美情感 57 59
186 審美判斷 3 3
188 各派美學 9 9
190 倫理學總論 214 240
191 倫理學理論 801 855
192 個人倫理;修身 1656 1789
193 家庭倫理 77 80
194 性倫理;婚姻 51 54
196 國家倫理 18 19
198 職業倫理 272 300
199 道德各論 109 116
200 宗教總論 45 48
209 宗教史 89 98
210 宗教學總論 54 57
211 宗教經驗 73 76
213 宗教行為及組織 12 12
214 宗教與文化 21 24
215 原始宗教 51 58
216 宗教觀念與思想 70 75
218 各宗教比較論;比較宗教學 40 45
220 佛教總論 993 1548
221 經及其釋 563 938
222 論及其釋 72 92
223 律及其釋 30 35
224 佛教儀制;佛教文藝 307 355
225 佛教佈教及信仰生活 670 777
226 佛教宗派 1022 1291
227 寺院 44 49
228 佛教史地 125 141
229 佛教傳記 280 312
230 道教總論 91 112
231 道藏 31 42
234 道教儀式 41 47
235 道教修鍊 35 36
238 道教史 30 36
239 道教傳記 16 17
240 基督教總論 105 180
241 聖經 265 299
242 神學;教義學 230 239
246 宗派 25 59
248 基督教史 95 96
249 基督教傳記 150 158
250 資斯蘭教總論 19 22
251 伊斯蘭教經典 14 24
258 伊斯蘭教史 22 27
259 伊斯蘭教傳記 4 4
260 猶太教總論 9 10
268 猶太教史 4 6
271 中國其他各教 130 308
272 祠祀 211 273
273 日本神道 14 16
274 婆羅門教;印度教 21 22
276 其他東方諸宗教 13 15
280 神話總論 48 60
282 中國神話 124 147
284 西洋各國神話 73 80
290 術數總論 38 42
291 陰陽五行 10 10
292 占卜 183 192
293 命相 187 198
294 堪輿 87 93
295 巫術 50 54
296 通靈術;心靈術 82 99
298 迷信;禁忌 37 39
507 社會科學論文集 50 67
508 社會科學叢書 10 34
509 社會思想史 24 32
530 禮俗總論 78 89
531 禮經 56 76
532 通禮 36 40
533 邦禮 5 5
534 家禮 8 9
535 民族學 204 235
536 民族志 748 874
537 原始文化 37 41
538 民俗學;各國風俗 917 1054
539 民謠;傳說 571 768
540 社會學總論 920 1205
541 社會學各論 3114 3827
542 社會問題 565 670
573 中國政治制度 1684 2051
592 兵法;作戰法 566 773
601 史學 216 249
610 中國通史 967 2366
617 中國史學論文集 98 137
621 先秦 338 466
622 漢及三國 103 246
623 晉及南北朝 85 163
624 唐及五代 86 151
625 宋及遼金元 160 365
626 109 211
627 442 690
628 民國 819 1056
630 中國文化史 521 700
631 先秦文化史 47 52
639 中國民族史 119 127
650 中國史料 30 42
669 中國歷史地理 30 120
670 中國地方志總論 74 86
671 華北地區 112 131
672 華中地區 160 179
673 華南地區 356 412
685 中國人文地理;人民;政治;風土 18 19
690 中國遊記 259 334
712 世界斷代史 145 165
713 世界文化史 198 238
718 世界地理類志 105 141
735 中東 167 190
737 南亞;印度 124 136
740 歐洲史地總論 435 546
742 法國 210 234
780 傳記總論 9 9
781 世界傳記 436 514
782 中國傳記 3538 4523
783 亞洲傳記 940 1078
784 歐洲傳記 572 641
785 美洲傳記 686 768
792 甲骨 86 112
793 金屬器物 173 256
796 磚瓦陶及雜器 283 353
797 中國古物志 602 847
800 語言學總論 314 407
801 比較語言學 280 331
802 漢語 2655 3531
803 東方語言 2547 3129
805 日耳曼語系 6848 10097
810 文學總論 654 766
811 寫作;翻譯;演講 638 763
812 文學創作及批評 702 753
813 世界文學總集 566 842
815 各種文學 1565 2088
819 比較文學 96 112
820 中國文學總論 2433 3204
821 中國詩論 1016 1345
822 辭賦論 35 41
823 詞論、詞話 205 258
824 中國戲曲論 84 108
825 中國散文論 75 97
826 中國雜文學論 10 11
827 中國小說論 552 731
829 中國文學批評史 140 174
830 中國文學總集 668 1504
831 中國詩總集 946 1516
832 辭賦總集 149 199
833 詞總集 156 218
834 中國戲曲總集 50 137
835 中國散文總集 147 205
836 中國國文課本 74 87
837 中國語體文總集 9 9
838 婦女作品總集 5 5
839 中國各地藝文總集 80 187
840 中國文學別集 22 29
842 漢及三國別集 18 18
843 晉及南北朝別集 43 47
844 唐朝及五代別集 89 169
845 宋朝及遼金元別集 116 267
846 明代別集 50 175
847 清代別集 165 533
848 現代別集 1540 2639
850 各地方文學;各民族文學;各體文學 140 196
851 中國詩 1545 1909
852 138 167
853 140 201
854 劇本 307 386
855 散文:隨筆、日記 5682 6304
856 函牘及雜著 702 837
857 小說 8685 12374
858 民間文學;俗文學 107 128
859 中國兒童文學 830 1102
860 東方文學總論 19 21
861 日本文學 3211 3910
862 韓國文學 217 295
863 台灣文學 1304 1665
864 中東文學 40 48
865 阿拉伯文學 26 40
866 伊朗文學 17 19
867 印度文學 59 72
868 東南亞文學 268 316
869 其他亞洲各國文學 6 6
870 西洋文學總論 147 192
871 古代西洋文學 54 62
872 近代西洋文學 53 80
873 英國文學 1654 2034
874 美國文學 3075 3554
875 德國文學 343 405
876 法國文學 866 997
877 義大利文學 172 286
878 西班牙文學 82 109
879 葡萄牙文學 15 15
880 俄國文學 181 301
881 北歐各國文學 191 218
882 中歐各國文學 167 183
883 東歐各國文學 15 15
885 美洲各國文學 226 252
886 非洲各國文學 42 43
887 大洋洲各國文學 67 73
889 西洋小說 154 161
900 藝術總論 107 118
901 藝術理論 524 688
909 藝術史 1335 1733
910 音樂總論 773 869
920 建築藝術總論 511 628
922 中國建築 185 220
923 各國建築 309 332
931 篆刻;刻印 62 70
940 繪畫總論 564 800
942 書法 361 420
943 法帖;拓本 572 688
945 中國畫冊 605 827
947 西洋繪畫 3083 5810
948 各種西洋畫法 651 718
957 專題攝影集 312 345
980 戲劇總論 178 200
982 中國戲劇 361 406
987 電影 1164 1312

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800