English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
04 普通類書;普通百科全書 366 656
040 類書;百科全書總論 13 22
048 各國百科全書 0 0
06 普通會社 博物館學 426 520
069.7 各國博物館 22 24
100 哲學總論 152 166
109 哲學史 82 85
109.9 哲學家總傳 75 78
11 思想;學術 705 920
110 思想、學術概說 65 103
112 中國思想、學術 535 706
113 東洋思想、學術 11 11
114 西洋思想、學術 27 28
119 人文學 59 64
120 中國哲學總論 338 526
121.1 易經 412 587
121.2 儒家;儒學 1048 1318
121.4 墨家 80 89
13 東方哲學 159 163
140 西洋哲學總論 194 215
143 近世哲學 312 334
145 美國哲學 62 65
146 法國哲學 163 191
147 德奧哲學 301 360
15 邏輯學 204 218
170 心理學總論 692 768
180 美學總論 399 467
180.1 美學原理 18 20
180.7 美學論叢 37 46
180.9 美學史 128 167
185 審美情感 57 59
188 各派美學 9 9
190 倫理學總論 214 240
191 倫理學理論 801 855
192 個人倫理;修身 1656 1789
194 性倫理;婚姻 51 54
195 社會倫理 31 31
196 國家倫理 18 19
197 生命倫理學 52 52
198 職業倫理 272 300
199 道德各論 109 116
200 宗教總論 45 48
208 宗教叢書 3 3
209 宗教史 89 98
210 宗教學總論 54 57
220 佛教總論 993 1548
225 佛教佈教及信仰生活 670 777
228 佛教史地 125 141
229 佛教傳記 280 312
230 道教總論 91 112
240 基督教總論 105 180
241 聖經 265 299
248 基督教史 95 96
249 基督教傳記 150 158
25 伊斯蘭教 62 80
280 神話總論 48 60
282 中國神話 124 147
283 亞洲各國神話 18 18
284 西洋各國神話 73 80
300 科學總論 104 134
301 科學理論 189 204
301.1 科學美學 23 23
303 科學教育及研究 60 64
308 科學叢書 257 289
309 科學史 214 306
310 數學總論 609 678
320 天文學總論 89 122
321 理論天文學 9 11
323 天體;天象 181 225
324 天文地理學;大地天文學 6 6
326 太空科學 59 63
330 物理學總論 400 543
331 理論物理學 198 287
331.2 相對論 64 135
331.3 量子論 43 44
340 化學總論 203 231
350 地球科學總論;地質學總論 61 70
360 生物科學總論 232 255
362 演化論 70 105
363 遺傳學 162 185
367 生態學 468 501
368 生物技術 127 142
390 人類學總論 42 49
400 應用科學總論 201 220
408 技術叢書 5 5
409 技術史 52 57
410 醫藥總論 492 608
410.9 醫學史 133 147
411.1 個人衛生;健康法 407 438
413 中國醫學 433 452
414 中藥學 125 183
430 農業總論 88 99
431 農業經濟 145 161
445.9 環境污染及其防治 311 340
500 社會科學總論 43 51
508 社會科學叢書 10 34
509 社會思想史 24 32
528 各種教育 1870 2024
528.2 家庭教育 713 770
528.3 公民教育 62 67
528.4 社會教育 167 175
528.5 倫理教育 91 102
528.6 鄉土教育;鄉土研究 9 10
528.7 鄉村教育;農村教育 2 3
529.8 終身教育 10 24
540 社會學總論 920 1205
540.9 各國社會史 296 360
541 社會學各論 3114 3827
541.1 社會 18 21
541.2 文化 879 1109
541.3 文化人類學 333 424
541.4 社會變遷 681 848
541.6 社會互動 83 93
541.7 社會心理學 369 430
541.8 社會約制 688 829
541.9 社會制度 25 28
542 社會問題 565 670
544.1 家庭 249 271
544.3 婚姻 592 617
544.7 性關係;兩性關係 626 685
545 社區;環境 483 562
546 社會階級及組織 411 472
547 社會工作;社會福利 511 615
550 經濟學總論 1789 2267
552 經濟史地 1546 1839
552.1 國際;世界經濟 361 458
552.2 中國經濟 686 794
552.3 亞洲 306 353
553 生產;企業;經濟政策 793 905
570 政治學總論 698 815
580 法律總論 579 621
590 軍事總論 196 232
600 史地總論 0 0
601.4 歷史哲學 53 63
610 中國通史 967 2366
643 中國與亞洲 86 131
660 中國地理總志 44 74
669 中國歷史地理 30 120
684 名勝古蹟 47 65
685 中國人文地理;人民;政治;風土 18 19
690 中國遊記 259 334
710 世界史地 267 303
713 世界文化史 198 238
716 世界地理 97 118
718 世界地理類志 105 141
730 亞洲史地總論 110 130
731.1 日本通史 79 90
733 台灣史地 3105 3903
737 南亞;印度 124 136
738 東南亞 196 235
740 歐洲史地總論 435 546
740.9 歐洲遊記 97 112
750 美洲史地總論 12 13
752.1 美國通史 29 31
760 非洲史地總論 22 26
780 傳記總論 9 9
781 世界傳記 436 514
790 文物考古總論 255 431
800 語言學總論 314 407
803.1 日語 2111 2656
805.1 英語 6695 9935
805.2 德語 137 145
806.1 俄語 46 53
810 文學總論 654 766
813 世界文學總集 566 842
820 中國文學總論 2433 3204
830 中國文學總集 668 1504
851.3 詩總集 58 158
860 東方文學總論 19 21
863.7 台灣客家文學 14 15
863.8 台灣原住民文學 30 38
870 西洋文學總論 147 192
890 新聞學總論 128 137
900 藝術總論 107 118
907 藝術論文集 285 339
908 藝術叢書 593 859
909 藝術史 1335 1733
910 音樂總論 773 869
920 建築藝術總論 511 628
923 各國建築 309 332
930 雕塑總論 111 122
940 繪畫總論 564 800
940.8 繪畫叢書 49 89
940.9 繪畫史 397 489
960 應用美術總論 610 780
980 戲劇總論 178 200
987.2 電影與社會 14 14
987.81 紀錄片 45 66
987.83 劇情片;故事片 119 131

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800