English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
04 普通類書;普通百科全書 356 655
040 類書;百科全書總論 13 21
048 各國百科全書 0 0
06 普通會社 博物館學 434 513
069.7 各國博物館 22 24
100 哲學總論 154 167
109 哲學史 91 94
109.9 哲學家總傳 75 78
11 思想;學術 731 955
110 思想、學術概說 62 99
112 中國思想、學術 540 721
113 東洋思想、學術 12 12
114 西洋思想、學術 28 29
119 人文學 81 86
120 中國哲學總論 334 528
121.1 易經 416 590
121.2 儒家;儒學 1066 1326
121.4 墨家 82 91
13 東方哲學 164 172
140 西洋哲學總論 200 221
143 近世哲學 339 361
145 美國哲學 65 67
146 法國哲學 168 195
147 德奧哲學 308 364
15 邏輯學 210 225
170 心理學總論 691 760
180 美學總論 419 479
180.1 美學原理 20 22
180.7 美學論叢 36 45
180.9 美學史 135 167
185 審美情感 56 58
188 各派美學 11 12
190 倫理學總論 214 240
191 倫理學理論 842 890
192 個人倫理;修身 1685 1816
194 性倫理;婚姻 49 51
195 社會倫理 31 31
196 國家倫理 18 19
197 生命倫理學 56 56
198 職業倫理 265 283
199 道德各論 114 121
200 宗教總論 47 50
208 宗教叢書 4 4
209 宗教史 96 106
210 宗教學總論 66 70
220 佛教總論 992 1539
225 佛教佈教及信仰生活 670 773
228 佛教史地 126 142
229 佛教傳記 287 319
230 道教總論 93 106
240 基督教總論 109 184
241 聖經 268 303
248 基督教史 95 96
249 基督教傳記 151 157
25 伊斯蘭教 64 82
280 神話總論 59 68
282 中國神話 135 159
283 亞洲各國神話 18 18
284 西洋各國神話 74 77
300 科學總論 103 131
301 科學理論 193 208
301.1 科學美學 23 23
303 科學教育及研究 65 69
308 科學叢書 256 283
309 科學史 219 307
310 數學總論 619 688
320 天文學總論 91 122
321 理論天文學 9 9
323 天體;天象 182 217
324 天文地理學;大地天文學 6 6
326 太空科學 61 65
330 物理學總論 404 546
331 理論物理學 208 296
331.2 相對論 66 137
331.3 量子論 49 51
340 化學總論 198 230
350 地球科學總論;地質學總論 60 69
360 生物科學總論 231 255
362 演化論 71 106
363 遺傳學 167 190
367 生態學 465 495
368 生物技術 129 144
390 人類學總論 44 51
400 應用科學總論 204 222
408 技術叢書 4 4
409 技術史 52 56
410 醫藥總論 534 649
410.9 醫學史 142 156
411.1 個人衛生;健康法 417 449
413 中國醫學 455 483
414 中藥學 126 186
430 農業總論 82 90
431 農業經濟 145 159
445.9 環境污染及其防治 324 351
500 社會科學總論 40 44
508 社會科學叢書 9 30
509 社會思想史 25 31
528 各種教育 1865 1999
528.2 家庭教育 714 764
528.3 公民教育 63 68
528.4 社會教育 169 176
528.5 倫理教育 91 102
528.6 鄉土教育;鄉土研究 10 11
528.7 鄉村教育;農村教育 3 4
529.8 終身教育 10 24
540 社會學總論 919 1124
540.9 各國社會史 304 361
541 社會學各論 3179 3732
541.1 社會 19 22
541.2 文化 894 1093
541.3 文化人類學 341 407
541.4 社會變遷 709 828
541.6 社會互動 85 93
541.7 社會心理學 381 431
541.8 社會約制 689 790
541.9 社會制度 24 25
542 社會問題 588 674
544.1 家庭 262 278
544.3 婚姻 594 618
544.7 性關係;兩性關係 651 699
545 社區;環境 492 555
546 社會階級及組織 433 470
547 社會工作;社會福利 513 602
550 經濟學總論 1766 2161
552 經濟史地 1535 1755
552.1 國際;世界經濟 363 432
552.2 中國經濟 664 758
552.3 亞洲 316 349
553 生產;企業;經濟政策 757 831
570 政治學總論 670 755
580 法律總論 587 619
590 軍事總論 199 228
600 史地總論 0 0
601.4 歷史哲學 57 67
610 中國通史 876 2110
643 中國與亞洲 85 125
660 中國地理總志 45 75
669 中國歷史地理 30 112
684 名勝古蹟 47 65
685 中國人文地理;人民;政治;風土 17 18
690 中國遊記 259 330
710 世界史地 272 308
713 世界文化史 205 243
716 世界地理 97 118
718 世界地理類志 106 138
730 亞洲史地總論 115 128
731.1 日本通史 83 94
733 台灣史地 3067 3741
737 南亞;印度 131 143
738 東南亞 274 307
740 歐洲史地總論 449 556
740.9 歐洲遊記 95 107
750 美洲史地總論 12 13
752.1 美國通史 29 31
760 非洲史地總論 24 28
780 傳記總論 10 10
781 世界傳記 447 522
790 文物考古總論 258 432
800 語言學總論 329 405
803.1 日語 2146 2695
805.1 英語 6727 9987
805.2 德語 138 146
806.1 俄語 48 56
810 文學總論 848 993
813 世界文學總集 764 1159
820 中國文學總論 3319 4188
830 中國文學總集 849 1870
851.3 詩總集 68 170
860 東方文學總論 22 24
863.7 台灣客家文學 24 25
863.8 台灣原住民文學 55 62
870 西洋文學總論 178 230
890 新聞學總論 129 136
900 藝術總論 110 114
907 藝術論文集 291 342
908 藝術叢書 614 829
909 藝術史 1404 1675
910 音樂總論 799 883
920 建築藝術總論 528 627
923 各國建築 318 341
930 雕塑總論 119 129
940 繪畫總論 553 703
940.8 繪畫叢書 48 84
940.9 繪畫史 382 438
960 應用美術總論 635 773
980 戲劇總論 184 206
987.2 電影與社會 14 14
987.81 紀錄片 45 66
987.83 劇情片;故事片 122 134

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800