English Version
館藏查詢
他校館藏
  

分類號 分類號名稱 書目筆數 館藏量(冊/件)
04 普通類書;普通百科全書 4 4
040 類書;百科全書總論 0 0
048 各國百科全書 0 0
06 普通會社 博物館學 3 3
069.7 各國博物館 0 0
100 哲學總論 126 126
109 哲學史 3 3
109.9 哲學家總傳 0 0
11 思想;學術 17 17
110 思想、學術概說 1 1
112 中國思想、學術 13 13
113 東洋思想、學術 0 0
114 西洋思想、學術 1 1
119 人文學 1 1
120 中國哲學總論 12 12
121.1 易經 6 6
121.2 儒家;儒學 35 35
121.4 墨家 0 0
13 東方哲學 7 7
140 西洋哲學總論 14 14
143 近世哲學 14 14
145 美國哲學 21 21
146 法國哲學 7 7
147 德奧哲學 20 20
15 邏輯學 53 53
170 心理學總論 42 42
180 美學總論 27 27
180.1 美學原理 1 1
180.7 美學論叢 2 2
180.9 美學史 4 4
185 審美情感 5 5
188 各派美學 7 7
190 倫理學總論 7 7
191 倫理學理論 70 70
192 個人倫理;修身 98 98
194 性倫理;婚姻 2 2
195 社會倫理 1 1
196 國家倫理 0 0
197 生命倫理學 2 2
198 職業倫理 12 12
199 道德各論 10 10
200 宗教總論 99 99
208 宗教叢書 0 0
209 宗教史 4 4
210 宗教學總論 3 3
220 佛教總論 13 13
225 佛教佈教及信仰生活 11 11
228 佛教史地 6 6
229 佛教傳記 1 1
230 道教總論 4 4
240 基督教總論 2 2
241 聖經 14 14
248 基督教史 8 8
249 基督教傳記 2 2
25 伊斯蘭教 2 2
280 神話總論 1 1
282 中國神話 2 2
283 亞洲各國神話 2 2
284 西洋各國神話 6 6
300 科學總論 81 81
301 科學理論 17 17
301.1 科學美學 1 1
303 科學教育及研究 4 4
308 科學叢書 5 5
309 科學史 25 25
310 數學總論 103 103
320 天文學總論 48 48
321 理論天文學 1 1
323 天體;天象 6 6
324 天文地理學;大地天文學 0 0
326 太空科學 4 4
330 物理學總論 48 48
331 理論物理學 33 33
331.2 相對論 0 0
331.3 量子論 0 0
340 化學總論 4 4
350 地球科學總論;地質學總論 22 22
360 生物科學總論 102 102
362 演化論 1 1
363 遺傳學 9 9
367 生態學 35 35
368 生物技術 6 6
390 人類學總論 1 1
400 應用科學總論 6 6
408 技術叢書 0 0
409 技術史 1 1
410 醫藥總論 151 151
410.9 醫學史 7 7
411.1 個人衛生;健康法 57 57
413 中國醫學 361 361
414 中藥學 41 41
430 農業總論 86 86
431 農業經濟 38 38
445.9 環境污染及其防治 46 46
500 社會科學總論 38 38
508 社會科學叢書 0 0
509 社會思想史 0 0
528 各種教育 215 215
528.2 家庭教育 87 87
528.3 公民教育 10 10
528.4 社會教育 6 6
528.5 倫理教育 11 11
528.6 鄉土教育;鄉土研究 0 0
528.7 鄉村教育;農村教育 2 2
529.8 終身教育 0 0
540 社會學總論 113 113
540.9 各國社會史 11 11
541 社會學各論 186 186
541.1 社會 0 0
541.2 文化 137 137
541.3 文化人類學 8 8
541.4 社會變遷 8 8
541.6 社會互動 2 2
541.7 社會心理學 7 7
541.8 社會約制 23 23
541.9 社會制度 0 0
542 社會問題 24 24
544.1 家庭 5 5
544.3 婚姻 22 22
544.7 性關係;兩性關係 29 29
545 社區;環境 228 228
546 社會階級及組織 11 11
547 社會工作;社會福利 13 13
550 經濟學總論 101 101
552 經濟史地 104 104
552.1 國際;世界經濟 36 36
552.2 中國經濟 55 55
552.3 亞洲 9 9
553 生產;企業;經濟政策 217 217
570 政治學總論 149 149
580 法律總論 270 270
590 軍事總論 3 3
600 史地總論 0 0
601.4 歷史哲學 3 3
610 中國通史 20 20
643 中國與亞洲 3 3
660 中國地理總志 3 3
669 中國歷史地理 1 1
684 名勝古蹟 1 1
685 中國人文地理;人民;政治;風土 0 0
690 中國遊記 5 5
710 世界史地 7 7
713 世界文化史 6 6
716 世界地理 4 4
718 世界地理類志 4 4
730 亞洲史地總論 4 4
731.1 日本通史 0 0
733 台灣史地 95 95
737 南亞;印度 5 5
738 東南亞 15 15
740 歐洲史地總論 11 11
740.9 歐洲遊記 1 1
750 美洲史地總論 0 0
752.1 美國通史 0 0
760 非洲史地總論 1 1
780 傳記總論 9 9
781 世界傳記 89 89
790 文物考古總論 9 9
800 語言學總論 563 563
803.1 日語 120 120
805.1 英語 798 798
805.2 德語 5 5
806.1 俄語 4 4
810 文學總論 214 214
813 世界文學總集 61 61
820 中國文學總論 287 287
830 中國文學總集 8 8
851.3 詩總集 1 1
860 東方文學總論 4 4
863.7 台灣客家文學 0 0
863.8 台灣原住民文學 2 2
870 西洋文學總論 30 30
890 新聞學總論 3 3
900 藝術總論 6 6
907 藝術論文集 10 10
908 藝術叢書 1 1
909 藝術史 37 37
910 音樂總論 76 76
920 建築藝術總論 5 5
923 各國建築 3 3
930 雕塑總論 6 6
940 繪畫總論 188 188
940.8 繪畫叢書 4 4
940.9 繪畫史 10 10
960 應用美術總論 24 24
980 戲劇總論 7 7
987.2 電影與社會 1 1
987.81 紀錄片 3 3
987.83 劇情片;故事片 2 2

  
Copyright © 2007 元智大學(Yuan Ze University) ‧ 桃園縣中壢市 320 遠東路135號 ‧ (03)4638800